
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | DW - 546 | 6478 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | DW - 545 | 7623 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | DW - 544 | 4362 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | DW - 543 | 8039 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | DW - 542 | 0951 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | DW - 541 | 3596 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | DW - 540 | 9714 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | DW - 539 | 5175 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | DW - 538 | 1240 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | DW - 537 | 3827 |
